Technické údaje
Solární betonová střešní krytina
Rozměry | 330 x 420 mm |
Krycí šířka | 300 mm |
Harmonizovaný technický předpis | EN 490:2011 |
Mechanická pevnost | > 1200 N |
Třída požární odolnosti | B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
Hmotnost | 5,90 kg |
Nosný podklad | barvený betonový prvek vysoké výsledné pevnosti |
Jmenovitý výkon | 15 Wp |
Prosákovost | > 20 hodin |
Odolnost proti venkovnímu ohni | Broof (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010 |
15 Wp/unit
167 Wp/m2
6 m2/1kWp
Modul slunečního panelu
Rozměry | 297,5 x 415 mm |
Povrch modulu | 0,12346 m2 |
Počet článků | 4 |
Přední plocha | 3,2 mm hrubé tvrzené sklo |
Výplň | fólie EVA |
Kabel | délka 500 mm, solární kabely 4 mm2, koncovky TYCO PV4 (kompatibilní s MC4) |
Výkon
Maximální výkon | 15 Wp |
Napětí pracovního bodu | 2.31 V |
Tolerance | 5% |
Proud pracovního bodu | 6.52 A |
Montážní návod Generon ( pdf)
Prohlášení o shodě Generon ( pdf)