Generon červený
Solární betonová střešní krytina
Kompatibilní s taškami Rundo a Zenit
| Rozměry | 330 x 420 mm |
| Krycí šířka | 300 mm |
| Harmonizovaný technický předpis | EN 490:2011 |
| Mechanická pevnost | > 1200 N |
| Třída požární odolnosti | B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| Hmotnost | 5,90 kg |
| Nosný podklad | barvený betonový prvek vysoké výsledné pevnosti |
| Jmenovitý výkon | 10,0 Wp |
| Vodotěsnost | > 20 hodin |
| Odolnost proti venkovnímu ohni | Broof (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010 |
10 Wp/modul
115 Wp/m2
8,7 m2/1kWp
Modul slunečního panelu
| Rozměry | 297,5 x 415 mm |
| Povrch modulu | 0,12346 m2 |
| Počet článků | 4 |
| Přední plocha | 3,2 mm hrubé tvrzené sklo |
| Výplň | fólie EVA |
| Kabel | délka 520 mm, solární kabely 4 mm2, koncovky TYCO PV4 (kompatibilní s MC4) |
Výkon
| Maximální výkon | 10 Wp |
| Pracovní napětí | 2,21 V |
| Tolerance | 5% |
| Provozní proud | 4,69 A |